Велокомп'ютер Topeak Panocomputer Smart ()

5 880 ₴
- Готово до відправки
- Код: TPB-CSC01B
+380 (67) 407-06-65
- +380 (63) 617-13-53
- +380 (50) 171-69-97
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Total Function | 17 Function |
|---|---|
| Screen | 2.3 "Big Screen |
| Mode Button | Single Multi-function |
| Auto Sleep | Yes |
| Battery | CR2032 x 1 (included) |
| Battery Life | 180 hours |
| Water Resistant | IPX 5 |
| Transmission Range | < 5 meter (16.4 ft) |
| Mount | Handlebar Mount (ø 31.8 mm) |
| Added Features | Compatible with RideCase Mounts Included Speed & Cadence Dual Sensor Included Mount Compatible with all Topeak Phone Packs and RideCase Optional Heart Rate Monitor |
| Size (L x W x H) | 6.7 x 4.4 x 1.4 cm 2.6 "x 1.7" x 0.6 "(Computer Only) 5.4 x 1.2 x 3.3 cm 2.1 "x 0.5" x 1.3 "(Sensors Only) |
| Weight | 30 g /1.06 oz (Computer Only) 21 g /0.74 oz (Sensors Only) |
| Art.no. | TPB-CSC01B |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Topeak |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип аксесуарів | Велокомпьютери |
- Ціна: 5 880 ₴
